
焊接截止閥
閥門首頁 > 產品展示 > 截止閥 > 焊接截止閥 > 





| 參數項目 | 技術指標 |
|---|---|
| 公稱通徑 (DN) | 50 mm |
| 公稱壓力 (PN) | 10.0 MPa (可根據需求定制至16.0/25.0/32.0 MPa) |
| 工作溫度 | -29℃ ~ 540℃ (最高可達570℃) |
| 適用介質 | 水、蒸汽、油品、強氧化性介質等 |
| 閥體材質 | WCB、WC6 (12Cr1MoV)、WC9 (12Cr1MoV) 等鉻鉬鋼 |
| 密封面材質 | 司太立鈷基硬質合金 (Stellite) |
| 連接形式 | 焊接 (BW/SW) |
| 驅動電源 | 380V AC / 50Hz (可定制其他電壓) |
| 防護等級 | IP55 (可定制IP65/IP67) |
(注:DN50的具體結構長度L和高度H因壓力等級不同而異。例如在PN25.0 MPa下,L約為250mm,H約為720mm;具體尺寸需以廠家圖紙為準。)
為確保閥門滿足具體工況要求,訂貨時請提供以下信息:

上一篇:電動截止閥(焊接)J961H-25/DN50(電動執行機構) / 下一篇:沒有了